| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Объекты придорожного сервиса |
| Отраслевая принадлежность | Торговля |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, р-н Новопокровский, с/п Новопокровское, ст-ца Новопокровская, ул. Толстого, д. б/н. |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:22:0503174:126 |
| Площадь декларированная (м2) | 1236 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Объекты придорожного сервиса |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Новопокровского района, утвержден решением Совета Новопокровского района от 28.01.2021 №35 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Муниципальная собственность |
| Правообладатель | Муниципальное образования Новопокровский район |
| Вид права | Другое |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | нет |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | Филиал ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | ПС 110/35/10 кВ «Новопокровская» |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | Филиал №3 АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Новопокровский район «Водоканал» |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 100 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 100 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 90 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | Ст-ца Новопокровская | 4,48 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Пос. Кубанский | 8,7 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 210 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Г. Тихорецк-с. Белая Глина Граница Ростовской области | 1,85 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция Ея | 2,5 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Ж.д на «Викор» | 0,225 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 215 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 286,5 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.935143 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.688922 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Новопокровский район |
| Почтовый адрес | 353020, РФ, Краснодарский край, ст. Новопокровская, ул. Ленина,133 |
| Сайт | www.investnovopokrovskiy.ru |
| Телефон/факс | (86149)7-17-64/(86149)7-11-30 |
| Электронный адрес | econnovop@yandex.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Новопокровский район |
| Почтовый адрес | 353020, РФ, Краснодарский край, ст. Новопокровская, ул. Ленина,133 |
| Сайт | www.investnovopokrovskiy.ru |
| Телефон/факс | (86149)7-17-64/(86149)7-11-30 |
| Электронный адрес | econnovop@yandex.ru |