| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Пищевая промышленность, логистика, обрабатывающая промышленность сельскохозяйственного сырья |
| Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность |
| Адрес места расположения | Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул. Железнодорожная, б/н |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:22:0503074 |
| Площадь декларированная (м2) | 30000 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Согласно разработанным правилам землепользования и застройки Новопокровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края, утвержденным решением Совета Новопокровского сельского поселения от 28 ноября 2012 года № 177 (в редакции от |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Новопокровского района, утвержден решением Совета Новопокровского района от 28.01.2021 №35 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная (муниципальная) собственность |
| Правообладатель | нет |
| Вид права | Другое |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | нет |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Россети Кубань» |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | Точка присоединения: перспективная ТП 10/0,4 кВ |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ООО Газпромгазораспределение Краснодар» филиал №3 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 100000 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 100000 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП «Водоканал» |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 362 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 362 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 32 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | Точка подключения – муниципальный водопровод по ул. Железнодорожной |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | Ст-ца Новопокровская | 4,48 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Пос. Кубанский | 8,7 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 210 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Г. Тихорецк-с. Белая Глина Граница Ростовской области | 1,85 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция Ея | 2,5 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Ж.д на «Викор» | 0,225 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 225 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 286,5 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | Аренда – 28,25 тыс. руб. Собственность - 1130 тыс. руб. |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.958051 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.668022 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Новопокровский район |
| Почтовый адрес | 353020, РФ, Краснодарский край, ст. Новопокровская, ул. Ленина,133 |
| Сайт | www.investnovopokrovskiy.ru |
| Телефон/факс | (86149)7-23-81, факс: (86149)7-11-30 |
| Электронный адрес | econnovop@yandex.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Новопокровский район |
| Почтовый адрес | 353020, РФ, Краснодарский край, ст. Новопокровская, ул. Ленина,133 |
| Сайт | www.investnovopokrovskiy.ru |
| Телефон/факс | (86149)7-23-81, факс: (86149)7-11-30 |
| Электронный адрес | econnovop@yandex.ru |