Строительство производственного объекта
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство производственного объекта | |
| Отраслевая принадлежность | Пищевая промышленность | |
| Адрес места расположения | Новопокровский район, Новопокровское сельское поселение, ст-ца Новопокровская, ул. Железнодорожная, б/н (площадка №3) | |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:22:0503054:22 | |
| Площадь декларированная (м2) | 15822.00 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Пищевая промышленность | |
| Фактическое использование | Не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Новопокровского сельского поселения, разработан ОАО «ИТРКК», утвержден решением Совета Новопокровского сельского поселения от 26.10.2011 №115 | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Государственная собственность | |
| Правообладатель | Нет | |
| Вид права | Другое | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Нет | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ОАО «Кубаньэнерго» | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.30 | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Новопокровская райгаз» | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 110.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 100000.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 100000.00 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | АО «Водоканал» | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 3500.00 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 3500.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110.00 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | Ст-ца Новопокровская | 4.48 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Пос. Кубанский | 8.70 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 210.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Г. Тихорецк-с. Белая Глина Граница Ростовской области | 1.85 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция Ея | 2.50 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Ж.д на «Викор» | 0.23 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 215.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 286.50 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Рельеф спокойный | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 45.573574 | |
| Долгота (градусы ВД) | 40.3920531 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Новопокровский район | |
| Почтовый адрес | 353020, РФ, Краснодарский край, ст. Новопокровская, ул. Ленина,133 | |
| Сайт | www.investnovopokrovskiy.ru | |
| Телефон/факс | (86149)7-23-81 / (86149)7-11-30 | |
| Электронный адрес | econnovop@yandex.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Новопокровский район | |
| Почтовый адрес | 353020, РФ, Краснодарский край, ст. Новопокровская, ул. Ленина,133 | |
| Сайт | www.investnovopokrovskiy.ru | |
| Телефон/факс | (86149)7-23-81 / (86149)7-11-30 | |
| Электронный адрес | econnovop@yandex.ru | |
